ModEco за хоризонтален монтаж със серпентина
GCHS 100 47 20 C21 TSR
1.536 kWh/24h
i
45м
i
| Модел | ModEco 100 HS |
| Нетен обем | 98 L |
| Височина | 0.470 m |
| Широчина | 0.985 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:45 h:min |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 470 mm |
| Площ на серпентината | 0.28 m² |
| Обем на серпентината | 1.2 L |
| Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 139 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 5.7 kW |
| Статични загуби | 64 W |
* Задължителни полета