ModEco за хоризонтален монтаж със серпентина
GCHS 80 47 20 C21 TSR
1.296 kWh/24h
i
54м
i
Router()->add('products', '/products/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/products'));
Модел | ModEco 80 HS |
Нетен обем | 81 L |
Височина | 0.470 m |
Широчина | 0.845 m |
Номинална мощност | 2000 W |
Дълбочина | 0.496 m |
Монтаж | Хоризонтален |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:54 h:min |
Енергиен клас | C |
Диаметър | 470 mm |
Площ на серпентината | 0.21 m² |
Обем на серпентината | 0.9 L |
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 70 L/h |
Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 2,9 kW |
Статични загуби | 54 W |
* Задължителни полета