Обратна връзка
* Задължителни полета
| SAP код | 304068 |
| Модел | MaxEau Ceramic 150 |
| Нетен обем | 150 L |
| Височина | 1.083 m |
| Широчина | 0.560 m |
| Дълбочина | 0.567 m |
| Номинална мощност | 1200/2400 W |
| Монтаж | Вертикален |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 06:31/3:15 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 2726 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 560 mm |
| Профил на източване | L |
* Задължителни полета