Обратна връзка
* Задължителни полета
| TIN код | <b>305772</b> |
| Модел | ModEco Electronic 50 |
| Нетен обем | 50 L |
| Височина | 595 m |
| Широчина | 470 m |
| Дълбочина | 496 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 1:18 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1313 kWh |
| Енергиен клас | B |
| Диаметър | 470 mm |
| Профил на източване | M |
| V40 | 94 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 101 L |
* Задължителни полета