Обратна връзка
* Задължителни полета
| TIN код | 302444 |
| Модел | ModEco 80 |
| Нетен обем | 82 L |
| Височина | 0.845 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Монтаж | Вертикален |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 2:08 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1335 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 470 mm |
| Профил на източване | M |
| V40 | 120 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 145 L |
* Задължителни полета