BiLight с две интегрирани серпентини
GCV7/4S(L) 120 44 30 B12 TSRP2
2.04 kWh/24h
i
54м
i
Router()->add('products', '/products/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/products'));
SAP код | BG 305523(524) |
Модел | BiLight 120 S2 |
Нетен обем | 115 L |
Височина | 1.160 m |
Широчина | 0.440 m |
Номинална мощност | 3000 W |
Дълбочина | 0.467 m |
Монтаж | Вертикален |
Гаранция | 5 |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:38/0:54 h:min |
Енергиен клас | C |
Диаметър | 440 mm |
Площ на серпентината | 0.5/0.3 m² |
Обем на серпентината | 2.4/1.4 L |
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 330/201 L/h |
Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 13.4/8.1 kW |
Статични загуби | 85 W |
* Задължителни полета