ModEco със серпентина
GCV9S 150 47 20 C21 TSRCP
515.00 лв. / 263.32 € Препоръчителна цена
150 l
i
1.584 kWh/24h
i
26м
i
| SAP код | 302463 |
| Модел | ModEco 150 S |
| Нетен обем | 139 L |
| Височина | 1.315 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Монтаж | Вертикален |
| Гаранция | 5 |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:26 h:min |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 470 mm |
| Площ на серпентината | 0.7 m² |
| Обем на серпентината | 3.2 L |
| Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 433 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 18.5 kW |
| Статични загуби | 66 W |
* Задължителни полета