Бойлери с индиректно загряване с входове и изходи разположени на 45°
EV 14/9 S2 2000 130 45D
9,599.00 лв. Препоръчителна цена
Router()->add('products', '/produits/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produits'));
SAP код | 305306 |
Обем | 1822 L |
Нетно тегло | 529 kg |
Изолация | 100 mm |
Повърхност на топлообменника S1 | 4.5 m² |
Повърхност на топлообменника S2 | 2.75 m² |
Вместимост на топлообменника S1 | 41.6 L |
Обем на серпентината S2 | 25.2 L |
Топлинни загуби ∆T 45K | 183 W |
Енергиен клас | C |
Максимална работна температура | 95 °C |
Максимална работна температура на топлообменника | 110 °C |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | Upon request L |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | Upon request L |
Диаметър | 1300 mm |
* Задължителни полета