Бойлери с индиректно загряване с входове и изходи разположени на 45°
EV 15/7 S2 500 75 45D 3K
2,699.00 лв. Препоръчителна цена
*Свободна от фреон полиуретанова пяна за моделите до 500 л и оптимизирана полиестерна изолация за моделите от 800 л до 2000 л.
SAP код | 306366 |
Обем | 464 L |
Нетно тегло | 157 kg |
Изолация | 50 mm |
Повърхност на топлообменника S1 | 2.18 m² |
Повърхност на топлообменника S2 | 1.1 m² |
Вместимост на топлообменника S1 | 13.7 L |
Обем на серпентината S2 | 6.4 L |
Топлинни загуби ∆T 45K | 95 W |
Енергиен клас | C |
Максимална работна температура | 95 °C |
Максимална работна температура на топлообменника | 110 °C |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 621 L |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 251 L |
Диаметър | 750 mm |
Мощност на електрическия нагревател | 3000 kW |
Степен на защита | 85 ±5 °C |
Термостат+термоизключвател с гилза за термосензор | 70 ±5 °C / 85 ±5 °C |
* Задължителни полета