Високообемни бойлери за подов монтаж с два топлообменника
EV 10/7S2 300 65
1,959.00 лв. / 1,001.62 € Препоръчителна цена
| SAP код | 301391 |
| Гама | 279 |
| Нетно тегло | 98 kg |
| Изолация | 50 mm |
| Повърхност на топлообменника S1 | 1.21 m² |
| Повърхност на топлообменника S2 | 0.85 m² |
| Вместимост на топлообменника S1 | 7.4 L |
| Обем на серпентината S2 | 5.2 L |
| Топлинни загуби ∆T 45K | 68 W |
| Енергиен клас | B |
| Максимална работна температура | 95 °C |
| Максимална работна температура на топлообменника | 110 °C |
| Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
| Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
| Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 471 L |
| Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 207 L |
| Диаметър | 650 mm |
* Задължителни полета