Обратна връзка
* Задължителни полета
Модел | ModEco 80 S |
Нетен обем | 79 L |
Височина | 0.845 m |
Широчина | 0.470 m |
Номинална мощност | 3000 W |
Дълбочина | 0.496 m |
Монтаж | Вертикален |
Гаранция | 5 |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:18 h:min |
Енергиен клас | B |
Диаметър | 470 mm |
Площ на серпентината | 0.45 m² |
Обем на серпентината | 2.1 L |
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C | 329 L/h |
Максимална мощност на серпентината *60-80°C | 13.8 kW |
* Задължителни полета