BiLight с две интегрирани серпентини
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
675.00 лв. Препоръчителна цена
1.776 kWh/24h
i
54м
i
SAP код | 304594/306290 |
Модел | BiLight 120 S2 |
Нетен обем | 115 L |
Височина | 1.160 m |
Широчина | 0.440 m |
Номинална мощност | 2000 W |
Дълбочина | 0.467 m |
Монтаж | Вертикален |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:38/0:54 h:min |
Енергиен клас | C |
Диаметър | 440 mm |
Джоб за термосензор | да |
Площ на серпентината | 0.5/0.3 m² |
Обем на серпентината | 2.4/1.4 L |
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 330/201 L/h |
Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 13.4/8.1 kW |
Статични загуби | 74 W |
* Задължителни полета