Обратна връзка
* Задължителни полета
Router()->add('products', '/produits/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produits'));
Височина | 826 mm |
ДАННИ ЗА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | |
Отопление (A7 ° C ; W35 ° C) | |
Номинална мощност | 14.61 kW |
COP | 4.95 |
Максимална мощност | 22.8 kW |
Минимална мощност | 3.9 kW |
SCOP | 4.92 kW |
Клас на енергийна ефективност | A+++ |
Отопление (A-7 ° C ; W35 ° C) | |
Номинална мощност | 9.03 kW |
COP | 3.15 |
Отопление (A7 ° C ; W55 ° C) | |
Номинална мощност | 12.74 kW |
COP | 2.53 |
SCOP | 3.58 |
Клас на енергийна ефективност | A++ |
ДАННИ ЗА РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | |
Охлаждане (A35 °C; W7 °C) | |
Номинална мощност | 11.2 kW |
EER | 3.20 kW |
Максимална мощност | 13.3 kW |
Минимална мощност | 4.2 kW |
SEER | 5.12 |
Охлаждане (A35 °C; W18 °C) | |
Номинална мощност | 15.6 kW |
EER | 4.00 |
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ: | |
Захранващо напрежение | 400 / 3 / 50 V / ph / Hz |
Максимална консумирана мощност (Данни без електрически нагревател) | 6.5 kW |
Максимална консумирана мощност (Данни с електрически нагревател 6kW) | 12.5 kW |
ДАННИ ЗА ФРЕОНОВ КРЪГ | |
Хладилен агент / фреон | R32 (GWP 675) |
Количество фреон | 3.1 kg |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО : | |
Модел | RHP 15 SI 1/3P HE6 NV |
Код | 423826 |
Ширина | 501 mm |
Дълбочина | 321 mm |
Тегло | 43 kg |
Степен на защита на вътрешното тяло | IPX2 |
Ниво на шум | 42 dB |
Звуково налягане 1m | 31 dB(A) |
Данни за циркулационна помпа | |
Модел помпа | HF 25/10 |
Налягане в първичен кръг (A7;W35) | 31 kPa |
ВЪНШНО ТЯЛО : | |
Модел | RHP ATW 15 SO 3P NV |
Код | 423837 |
Височина | 1416 mm |
Ширина | 940 mm |
Дълбочина | 340 mm |
Тегло | 98 kg |
Степен на защита на външното тяло | IPX4 |
Ниво на шум ОТОПЛЕНИЕ | 64 dB |
Звуково налягане 1m ОТОПЛЕНИЕ | 53 dB(A) |
Ниво на шум ОХЛАЖДАНЕ | 64 dB |
Звуково налягане 1m ОХЛАЖДАНЕ | 53 dB(A) |
Компресор | Twin Rotary compressor with oil |
ХИДРАВЛИЧНИ ДАННИ : | |
Номинален дебит (A7; W35) | 41.9 L / min |
Номинален дебит (A35; W18) | 44.7 L / min |
Предпазен клапан | 3 bar |
Максимално допустима температура в системата | 65 °C |
Обем на вграден разширителен съд | 8 l |
Вътрешни загуби на налягане | 28 kPa |
Минимално количество на вода в системата | 65 l |
Минимален дебит на водата за затваряне на диференциалното налягане | 26.9 L / min |
% по отношение на номиналния дебит | 64 % |
Минимален воден поток за отваряне на диференциалното налягане | 23.5 L / min |
% по отношение на номиналния дебит | 76 % |
Хидравлични връзки | 1''G |
* Задължителни полета