BelliSlimo Cloud
GCR 8027 22 E31 ECW
679.00 лв. Препоръчителна цена
23 мин
i
3
i
2ч 11м
i
• Лесно инсталиране и свързване на бойлера към приложението tesyCloud
• Лесно програмиране и мониторинг навсякъде, по всяко време
• Енергиен калкулатор за изразходваната ел. енергия
| Модел | BelliSlimo Cloud 80 |
| Нетен обем | 65 L |
| Номинална мощност | 2200 W |
| Енергиен клас | B |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 2:11 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1256 kWh |
| Височина | 1.057 m |
| Широчина | 0,490 m |
| Дълбочина | 0,280 m |
| Профил на източване | M |
| V40 | 140 L |
| Tout of the box | 78 °C |
| MAX40 | 140 L |
* Задължителни полета