Обратна връзка
* Задължителни полета
| SAP код | 304518 |
| Модел | MaxEau 200 |
| Нетен обем | 200 L |
| Височина | 1.357 m |
| Широчина | 0.560 m |
| Дълбочина | 0.567 m |
| Номинална мощност | 3000 W |
| Монтаж | Вертикален |
| Гаранция | 5 |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 5:13 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 2755 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 560 mm |
| Профил на източване | L |
| V40 | 290 L |
| MAX40 | 354 L |
* Задължителни полета