Обратна връзка
* Задължителни полета
| SAP код | 302465 |
| Модел | ModEco 120 S2 |
| Нетен обем | 115 L |
| Височина | 1.150 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Гаранция | 5 |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:38/0:54 h:min |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 470 mm |
| Площ на серпентината | 0.5/0.3 m² |
| Обем на серпентината | 2.4/1.4 L |
| Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 330/201 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 13.4/8.1 kW |
| Статични загуби | 57 W |
* Задължителни полета