Обратна връзка
* Задължителни полета
| SAP код | 302470 |
| Модел | ModEco 150 S |
| Нетен обем | 139 L |
| Височина | 1.315 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Монтаж | Вертикален |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:22 h:min |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 470 mm |
| Площ на серпентината | 0.7 m² |
| Обем на серпентината | 3.2 L |
| Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 433 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 18.5 kW |
* Задължителни полета