Обратна връзка
* Задължителни полета
| SAP код | BG 305515(516) |
| Модел | BiLight 150 S |
| Нетен обем | 139 L |
| Височина | 1.325 m |
| Широчина | 0.440 m |
| Дълбочина | 0.467 m |
| Номинална мощност | 3000 W |
| Монтаж | Вертикален |
| Гаранция | 5 |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:26 h:min |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 440 mm |
| Площ на серпентината | 0.7 m² |
| Обем на серпентината | 3.2 L |
| Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 433 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 18.5 kW |
* Задължителни полета