Обратна връзка
* Задължителни полета
| SAP код | 304741 |
| Модел | MaxEau Floor 150 |
| Нетен обем | 150 L |
| Височина | 1.083 m |
| Широчина | 0.560 m |
| Дълбочина | 0.800 m |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:25 h:min |
| Енергиен клас | D |
| Диаметър | 560 mm |
| Площ на серпентината | 1.06 m² |
| Обем на серпентината | 6.4 L |
| Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C | 1427 L/h |
| Максимална мощност на серпентината *80-70°C | 33 kW |
| Статични загуби | 83 W |
* Задължителни полета